STIHL Accu Bladblazer BGA 100, zonder accu en lader
4866-011-5900
Adviesprijs
519,01 Incl btw
415,01 Incl btw
Snel weer leverbaar
Voor 12:00u besteld, op 9 december in huis
Wel beschikbaar in onze winkel
Centraal magazijn : Uitverkocht
Tuinmachine Center Kasterlee : Op voorraad
- 14 dagen bedenktijd
- Gratis verzending
- Incl. RECUPEL en BEBAT
- Klantbeoordeling 9,5/10
- 2 échte winkels met serviceafdeling
Hulp nodig?
Stel je vraag aan onze expertsUitrusting
-
EC-motor
ONDERHOUDSARM EN EFFICIËNT. Dankzij de compacte constructie, het geringe gewicht en het hoge rendement kan je met de EC-motor energiezuinig werken. Bovendien heeft deze motor een lange levensduur.
-
In lengte verstelbare blaaspijp
VERMINDERT VERMOGENSVERLIES. Je kan de blaaspijp aanpassen aan de lichaamslengte van de gebruiker. Zo vermijd je onnodig vermogensverlies door een te grote afstand tot de vloer en werk je bovendien bijzonder comfortabel.
-
Constant vermogen
CONSTANT VERMOGEN, ONGEACHT HET LAADNIVEAU VAN DE ACCU. Bij de accumachines van andere merken nemen de prestaties meestal af naarmate de accu ontladen is. Dat is niet het geval bij de STIHL accu’s, die een CONSTANT VERMOGEN bieden. Dankzij de inte...
-
Energiebeheer
Het juiste vermogen voor elke toepassing. Pas het blaasvermogen eenvoudig aan dankzij 4 vooraf ingestelde vermogensniveaus, waaronder de Boost-modus. Het geselecteerde niveau wordt aangegeven door leds. Je selecteert de Boost-modus door de gashend...
-
Boost-functie
Door het indrukken van de schakelaar kan meteen de maximale blaaskracht gebruikt worden, ongeacht het gekozen vermogenniveau. Hiervoor moet de manier van vasthouden niet gewijzigd worden.
-
IPX4-gecertificeerd
BESCHERMING TEGEN SPATWATER. De IPX-beschermingsklassen bepalen de bescherming van elektrische of elektronische machines tegen vocht. De test voor de bescherming tegen vocht wordt op verschillende niveaus uitgevoerd. IPX4 test bijvoorbeeld de besc...
-
Aanhangopening
Aan de ophangopening aan het stootkussen kan de STIHL BGA 100 tijdens werkonderbrekingen en tijdens de werking nauwsluitend op heuphoogte bevestigd worden, wat de gebruiker extra ontlast.
Specificaties
Nominale spanning | 36 V |
---|---|
Gewicht | 2,5 kg |
Autonomie accu met AR 3000 (3) | tot 100 min |
Autonomie accu met AR 3000 (4) | tot 75 min |
Blaaskracht | 17 N |
Autonomie accu met AR 2000 (3) | tot 80 min |
Autonomie accu met AR 2000 (4) | tot 60 min |
Autonomie accu met AR 1000 (3) | tot 60 min |
Autonomie accu met AR 1000 (4) | tot 45 min |
Max. luchtsnelheid | 81 m/s |
Autonomie accu met AP 300 S (3) | tot 26 min |
Autonomie accu met AP 300 S (4) | tot 20 min |
Luchtdebiet | 760 m³/h |
Geluidsdrukniveau | 80 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau | 90 dB(A) |
Trillingswaarde rechts | 0,9 m/s² |
Autonomie accu met AR 2000 L (4) | tot 75 min |
Autonomie accu met AR 3000 L (4) | tot 105 min |
Autonomie accu met AR 3000 L (3) | tot 140 min |
Autonomie accu met AR 2000 L (3) | tot 100 min |
Autonomie accu met AP 100 | tot 32 min |
Autonomie accu met AP 200 | tot 66 min |
Autonomie accu met AP 200 (2) | tot 26 min |
Autonomie accu met AP 200 (3) | tot 17 min |
Autonomie accu met AP 200 (4) | tot 12 min |
Autonomie accu met AP 300 | tot 83 min |
Autonomie accu met AP 300 (2) | tot 35 min |
Autonomie accu met AP 300 (3) | tot 21 min |
Autonomie accu met AP 300 (4) | tot 16 min |
Autonomie accu met AP 300 S | tot 103 min |
Autonomie accu met AP 300 S (2) | tot 41 min |
Autonomie accu met AR 1000 | tot 225 min |
Autonomie accu met AR 1000 (2) | tot 95 min |
Autonomie accu met AR 2000 | tot 300 min |
Autonomie accu met AR 2000 (2) | tot 130 min |
Autonomie accu met AR 2000 L | tot 375 min |
Autonomie accu met AR 2000 L (2) | tot 160 min |
Autonomie accu met AR 3000 | tot 395 min |
Autonomie accu met AR 3000 (2) | tot 160 min |
Autonomie accu met AR 3000 L | tot 555 min |
Autonomie accu met AR 3000 L (2) | tot 225 min |
IP beschermingsgraad | IPX4 |
Accusysteem | AP |
Autonomie 3 met AR 3000 | tot 100 min |
Autonomie 4 met AR 3000 | tot 75 min |
Blaaskracht met rond mondstuk | 17 N |
Autonomie 3 met AR 2000 | tot 80 min |
Autonomie 4 met AR 2000 | tot 60 min |
Autonomie 3 met AR 1000 | tot 60 min |
Autonomie 4 met AR 1000 | tot 45 min |
Max. luchtsnelheid met rond mondstuk | 75 m/s |
Autonomie 3 met AP 300 S | tot 26 min |
Autonomie 4 met AP 300 S | tot 20 min |
Max. luchtsnelheid met plat mondstuk | 81 m/s |
Luchtstroom met rond mondstuk | 840 m³/h |
Luchtstroom met plat mondstuk | 760 m³/h |
Autonomie 4 met AR 2000 L | tot 75 min |
Autonomie 4 met AR 3000 L | tot 105 min |
Autonomie 3 met AR 3000 L | tot 140 min |
Autonomie 3 met AR 2000 L | tot 100 min |
Autonomie met AP 100 | tot 32 min |
Autonomie met AP 200 | tot 66 min |
Autonomie 2 met AP 200 | tot 26 min |
Autonomie 3 met AP 200 | tot 17 min |
Autonomie 4 met AP 200 | tot 12 min |
Autonomie met AP 300 | tot 83 min |
Autonomie 2 met AP 300 | tot 35 min |
Autonomie 3 met AP 300 | tot 21 min |
Autonomie 4 met AP 300 | tot 16 min |
Autonomie 1 met AP 300 S | tot 103 min |
Autonomie 2 met AP 300 S | tot 41 min |
Autonomie met AR 1000 | tot 225 min |
Autonomie 2 met AR 1000 | tot 95 min |
Autonomie met AR 2000 | tot 300 min |
Autonomie 2 met AR 2000 | tot 130 min |
Autonomie met AR 2000 L | tot 375 min |
Autonomie 2 met AR 2000 L | tot 160 min |
Autonomie met AR 3000 | tot 395 min |
Autonomie 2 met AR 3000 | tot 160 min |
Autonomie met AR 3000 L | tot 555 min |
Autonomie 2 met AR 3000 L | tot 225 min |
Accessoires
15 Producten
BLACK FRIDAY